SIZE GUIDE | 089 Multi Pleated Tapered Pants
Recommendation:
We recommend you go true to your
waist size based on our size guide.
SIZE GUIDE:
INCHES | |||||
Length | Waist | Thigh | Leg Opening | Hip | |
S | 41.3 |
30-32.3 |
29.1 | 9.1-13.4 | 46.5 |
M | 41.7 | 32.7-33.9 | 29.9 | 9.5-13.8 | 48 |
L | 42.1 | 34.3-35.4 | 30.7 | 9.8-14.2 | 49.6 |
XL | 42.9 | 35.8-36.6 | 31.5 | 10.2-14.6 | 51.2 |
CENTIMETERS | |||||
Length | Waist | Thigh | Leg Opening | Hip | |
S | 105 | 79-82 | 74 | 23-34 | 118 |
M | 106 | 83-86 | 76 | 24-35 | 122 |
L | 107 | 87-90 | 78 | 25-36 | 126 |
XL | 109 | 91-93 | 80 | 26-37 | 130 |
MODEL:
Height: 5' 11" inches | 180.3 cm
Weight: 145 pounds | 65.8 kg
Waist: 30" inches | 76.2 cm
Model is wearing size S