SIZE GUIDE | 101 CARGO PANTS
Recommendation:
We recommend you go true to your
waist size based on our size guide.
SIZE GUIDE:
INCHES | |||||
Length (Hip to Hem) | Waist | Thigh | Leg Opening | Hip | |
S | 44 | 30 | 28.3 | 13.8 | 43.3 |
M | 44.5 | 31.5 | 28.7 | 14.2 | 44.9 |
L | 45 | 33 | 29.1 | 14.6 | 46.5 |
XL | 46 | 34.5 | 29.5 | 15.0 | 48.0 |
CENTIMETERS | |||||
Length (Hip to hem) | Waist | Thigh | Leg Opening | Hip | |
S | 111 | 76 | 72 | 35 | 110 |
M | 113 | 80 | 73 | 36 | 114 |
L | 115 | 84 | 74 | 37 | 118 |
XL | 117 | 88 | 75 | 38 | 122 |
MODEL:
Height: 5' 11" inches | 180.3 cm
Weight: 145 pounds | 65.8 kg
Waist: 30" inches | 76.2 cm
Model is wearing size S